打官司起诉费需要多少钱
阅读量:5
1. 财产案件受理费(按标的额比例分段累计)
争议金额 | 计算公式(速算) | 示例(10 万元标的) |
---|---|---|
1 万元以下 | 50 元 / 件 | 50 元 |
1 万 - 10 万元 | 金额 ×2.5%-200 元 | 10 万 ×2.5%-200=2300 元 |
10 万 - 20 万元 | 金额 ×2%+300 元 | 20 万 ×2%+300=4300 元 |
20 万 - 50 万元 | 金额 ×1.5%+1300 元 | 50 万 ×1.5%+1300=8800 元 |
50 万 - 100 万元 | 金额 ×1%+3800 元 | 100 万 ×1%+3800=13800 元 |
100 万 - 200 万元 | 金额 ×0.9%+4800 元 | 200 万 ×0.9%+4800=22800 元 |
说明:
2. 其他案件受理费
3. 其他费用
费用计算器:可登录 “中国法院网” 或使用 “诉讼费速算” 小程序,输入标的额自动生成结果。
注意事项:起诉前需核对诉讼请求金额,避免因计算错误多交或漏交诉讼费。若经济困难,可向法院申请缓交、减交或免交,需提交《司法救助申请书》及贫困证明。